マインド系確率
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
DQMSLのとくぎ等でマインド関連が入る確率を調査した結果です。
複数の重複しない状態異常、例えばマヒと混乱が入る特技の場合、マヒは無効にして混乱のみ入るようにして調査してます。
特技/特性 | 確率 | 推定範囲 | 備考 |
威風堂々+3 | 30.67%(92/300) | 25.45%〜35.88% | |
おぞましいおたけび+3 | 27.92%(110/394) | 23.49%〜32.35% | |
狂気のいあつ+3 | 39.11%(158/404) | 34.35%〜43.87% | 魅了 |
グランドインパクト+3 | 36.46%(144/395) | 31.71%〜41.20% | |
クロノストーム | 19.12%(61/319) | 14.81%〜23.44% | 封印 |
氷の王国+3 | 100.00%(180/180) | - | 封印、ヒャド弱点相手 |
氷の王国+3 | 75.33%(339/450) | 71.35%〜79.32% | 封印、ヒャド等倍相手 |
氷の王国+3 | 47.56%(214/450) | 42.94%〜52.17% | 封印、ヒャド軽減相手 |
ゴールドフェザー+0 | 32.33%(97/300) | 27.04%〜37.63% | |
こおれるぎしき+3 | 30.00%(90/300) | 24.81%〜35.19% | |
虚空神の福音+3 | 31.33%(141/450) | 27.05%〜35.62% | |
昏睡のカギ爪+3 | 20.26%(62/306) | 15.76%〜24.77% | |
裁きの極光+3 | 36.63%(174/475) | 32.30%〜40.96% | |
サンゴの牢獄+3 | 28.52%(79/277) | 23.20%〜33.84% | |
邪悪な残り火 | 47.75%(191/400) | 42.86%〜52.64% | ゾンビ5体 |
衝撃波+3 | 32.87%(117/356) | 27.99%〜37.74% | |
真・グランドクルス+3 | 42.33%(127/300) | 36.74%〜47.92% | |
神罰の光+3 | 26.00%(78/300) | 21.04%〜30.96% | |
セクシービーム | 35.71%(125/350) | 30.69%〜40.73% | 魅了 |
大地斬+3 | 42.78%(169/395) | 37.91%〜47.66% | |
タイムストーム+3 | 36.47%(120/329) | 31.27%〜41.68% | |
ダジャレを言う+0 | 12.75%(51/400) | 9.48%〜16.02% | |
忍法・氷河の術+3 | 38.33%(202/527) | 34.18%〜42.48% | |
覇者の怒り+3 | 58.44%(187/320) | 53.04%〜63.84% | |
覇者の怒り+3 | 66.51%(286/430) | 62.05%〜70.97% | 2022/12/15上方修正後 |
ハッピーブレス+3 | 40.00%(178/445) | 35.45%〜44.55% | 魅了 |
フローズンスペル+3 | 76.85%(249/324) | 72.26%〜81.44% | ヒャド等倍相手 |
フローズンスペル+3 | 52.55%(165/314) | 47.02%〜58.07% | ヒャド軽減相手 |
フローズンスペル+3 | 30.84%(99/321) | 25.79%〜35.89% | ヒャド半減相手 |
フローズンスペル+3 | 14.56%(46/316) | 10.67%〜18.45% | ヒャド激減相手 |
魔空のはどう+3 | 8.50%(34/400) | 5.77%〜11.23% | |
魅惑のワルツ+3 | 21.43%(66/308) | 16.85%〜26.01% | 魅了 |
闇の檻+3 | 100.00%(50/50) | - | 封印、ドルマ等倍相手 |
闇の檻+3 | 48.50%(97/200) | 41.57%〜55.43% | 封印、ドルマ半減相手 |
闇の天地+3 | 37.00%(148/400) | 32.27%〜41.73% | |
乱撃ギガスロー+3 | 26.71%(86/322) | 21.88%〜31.54% | |
煉獄火炎+3 | 21.25%(85/400) | 17.24%〜25.26% | |
竜王の息吹+3 | 31.33%(94/300) | 26.08%〜36.58% | |
竜神掌+0 | 70.00%(35/50) | 57.30%〜82.70% | 封印 |
竜神掌+3 | 73.00%(73/100) | 64.30%〜81.70% | 封印 |
コメント
コメントを投稿