バブ・デバフ確率
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
DQMSLのとくぎ等でバブ・デバフが入る確率を調査した結果です。
詳細は備考参照。
特技/特性 | 確率 | 推定範囲 | 備考 |
クエーッ!+1 | 22.67%(68/300) | 17.93%〜27.40% | 攻撃力アップ1段 |
クエーッ!+1 | 16.00%(48/300) | 11.85%〜20.15% | 防御力アップ1段 |
クエーッ!+1 | 18.67%(56/300) | 14.26%〜23.08% | 賢さアップ1段 |
クエーッ!+1 | 21.67%(65/300) | 17.00%〜26.33% | 呪文防御アップ1段 |
クエーッ!+1 | 17.33%(52/300) | 13.05%〜21.62% | 息防御アップ1段 |
アイスエイジ+3 | 24.34%(74/304) | 19.52%〜29.17% | 体技防御ダウン1段 |
アイスエイジ+3 | 38.74%(117/302) | 33.25%〜44.24% | 2023/2/9上方修正後 体技防御ダウン1段 |
狩人のまなざし+3 | 44.25%(177/400) | 39.38%〜49.12% | 素早さダウン1段 |
狩人のまなざし+0 | 44.00%(22/50) | 30.24%〜57.76% | 素早さダウン1段 |
苛烈な暴風+0 | 49.07%(105/214) | 42.37%〜55.76% | バギ耐性ダウン1段 |
苛烈な暴風+3 | 56.04%(181/323) | 50.62%〜61.45% | バギ耐性ダウン1段 |
奇怪な眼差し+0 | 57.50%(161/280) | 51.71%〜63.29% | 息防御ダウン2段 |
奇怪な眼差し+3 | 68.13%(218/320) | 63.02%〜73.23% | 息防御ダウン2段 |
狂気のいあつ+3 | 40.52%(188/464) | 36.05%〜44.98% | 防御力ダウン1段 |
虚無+3 | 89.71%(314/350) | 86.53%〜92.90% | 2023/2/17上方修正後 素早さダウン1段以上 |
虚無+3 | 46.29%(162/350) | 41.06%〜51.51% | 2023/2/17上方修正後 素早さダウン2段 |
けがれたきり+3 | 100.00%(350/350) | - | 呪文防御ダウン1段以上 |
けがれたきり+3 | 46.00%(161/350) | 40.78%〜51.22% | 呪文防御ダウン2段 |
虚空神の福音+3 | 78.22%(352/450) | 74.41%〜82.04% | 素早さダウン1段 |
ゴールドフェザー+0 | 43.00%(129/300) | 37.40%〜48.60% | 息防御ダウン2段 |
真・天地鳴動+3 | 40.13%(124/309) | 34.66%〜45.59% | 体技防御ダウン1段 |
真・厄神の絶技+3 | 48.50%(146/301) | 42.86%〜54.15% | 体技防御ダウン1段 |
スキルクラッシュ・改+3 | 54.00%(54/100) | 44.23%〜63.77% | 攻撃力ダウン1段 |
スパークルラッシュ+3 | 28.97%(84/290) | 23.74%〜34.19% | 素早さダウン1段 |
壮絶な閃光+0 | 42.52%(91/214) | 35.90%〜49.15% | デイン耐性ダウン1段 |
壮絶な閃光+3 | 58.33%(182/312) | 52.86%〜63.80% | デイン耐性ダウン1段 |
ブリザーウォール+3 | 92.00%(92/100) | 86.68%〜97.32% | 素早さダウン1段以上 |
ブリザーウォール+3 | 48.00%(48/100) | 38.21%〜57.79% | 素早さダウン2段 |
プリズムレイザー+3 | 74.33%(223/300) | 69.39%〜79.28% | 呪文防御ダウン1段 |
ヘブンリーブレス+3 | 42.00%(168/400) | 37.16%〜46.84% | 全系統防御ダウン |
まがまがしい光+0 | 56.59%(206/364) | 51.50%〜61.69% | 呪文防御ダウン2段 |
まがまがしい光+3 | 73.90%(269/364) | 69.39%〜78.41% | 呪文防御ダウン2段 |
マガマーの小悪魔ギフト | 90.11%(392/435) | 87.31%〜92.92% | イオ耐性ダウン1段 |
メッタメタ打ち+3 | 26.35%(83/315) | 21.48%〜31.21% | 体技防御ダウン1段 |
竜王の息吹+3 | 39.00%(117/300) | 33.48%〜44.52% | 素早さダウン1段 |
歪曲魔瘴弾+3 | 62.00%(124/200) | 55.27%〜68.73% | 素早さダウン1段 |
コメント
コメントを投稿